Welcome to the repository of project Synthesi, developed by team SQLutions for the 5th Semester Database course at FATEC São José dos Campos.
The client reported that a large amount of data regarding program projects. this data was scattered across various systems and databases, making analysis and overall project oversight difficult. We were proposed to build an analytical environment that would both unify this data and transform it into useful information for project managers' decision-making.
We decided to build a web application to centralize, transform, and organize all project data using Data Warehouse strategies. Our project involves, a intuitive project and program selector, general view of the project with information about a variety of sectors, like materials used in the project, total cost and tasks. We also offer a way to acompany any purchases or solicitations to purchase materials made towards the project. Along with a page to see project inventory and if the stock meets demands of other material orders.
| Sprint | Forecast | Status | History |
|---|---|---|---|
| 01 | 03/16/2025 to 04/05/2025 | Completed Stage | Complete |
| 02 | 04/23/2025 to 05/03/2025 | Completed Stage | Complete |
| 03 | 05/11/2025 to 05/31/2025 | Future Stage | Planning |
| ID | Functionality | Description | Priority |
|---|---|---|---|
| RF-1 | Data Import and Normalization | Allow data to be imported from CSV files and converted into database dimensions and facts. | High |
| RF-2 | Total Hours Processing | Must calculate total hours worked on a project. | High |
| RF-3 | Centralized Projects Panel | List all registered projects and programs on a single screen. | High |
| RF-4 | Program Filtering | The system must allow data on each screen to be filtered by programs in addition to individual projects. | Medium |
| RF-5 | Project Search | The system must feature a search field to locate and search for projects. | High |
| RF-6 | Total Cost per Project | The system must calculate the value of all materials committed to a project and display it alongside total hours worked. | High |
| RF-7 | Purchasing Pipeline Visualization | The application must display information about the flow of ordered and received materials. | High |
| RF-8 | Late Delivery Alerts | The system must contain information about materials that have exceeded the delivery forecast and have not been received. | High |
| RF-9 | Project Inventory Management | The application needs to display information on the quantity of materials in stock. | Medium |
| RF-10 | Priority Monitoring | The system must have a filter for "Urgent" or "High" priority orders that have not been delivered. | Low |
| RF-11 | Task Status List | The application must have a display for each project's tasks. | Low |
| RF-12 | Productivity Indicators | The system must monitor engineers and provide a productivity percentage by comparing estimated hours with actual hours worked to complete a task. | Low |
| RF-13 | Supplier Data | The application must provide supplier data, such as delivery time, frequent delay history, and price. | Medium |
| RF-14 | Data Import by Manager | The system must allow the manager to import .csv files for new projects. | Medium |
| Rank | Priodidade | User Story | Estimativa | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta | [[US-1]] - Como gestor quero ver os gastos totais com o projeto (Gastos com materiais e horas trabalhadas), para economizar tempo pesquisando e calculando os custos de cada projeto | 13 | 1 |
| 2 | Alta | [[US-2]] - Como gestor gostaria de acompanhar o estado dos pedidos, para economizar tempo ao transformar solicitações em pedidos e apontar faltas de materiais em projetos | 8 | 1 |
| 3 | Alta | [[US-7]] - Como gestor gostaria de uma pagina que mostrasse todos os programas e projetos centralizados podendo filtrar por programa e pesquisar um determinado projeto, para economizar tempo ao tentar navegar o programa | 5 | 2 |
| 4 | Alta | [[US-8]] - Como gestor quero acompanhar solicitações feitas em cada projeto, para economizar tempo e esforço para entender a demanda de materiais para cada projeto | 5 | 2 |
| 5 | Alta | [[US-9]] - Como gestor quero visualizar os gastos em pedidos feitos em cada projeto, para economizar tempo e esforço para entender os gastos em materiais de cada projeto | 5 | 2 |
| 6 | Alta | [[US-3]] - Como gestor quero ver dados do estoque de materiais de cada projeto, para economizar tempo e esforço na hora de checar o estoque de materiais comprados e se há registros inconsistentes (Materiais faltando) | 8 | 2 |
| 7 | Media | [[US-4]] - Como gestor gostaria de ver dados de fornecedores, para ajudar no planejamento de tempo de espera para chegar do material e economizar e dinheiro escolhendo um fornecedor confiável com valores mais baixos. | 8 | 3 |
| 8 | Media | [[US-6]] - Como gestor gostaria de importar dados de planilhas CSV sobre projetos novos, para economizar tempo e esforço da equipe ao inserir estes dados | 3 | 3 |
| 9 | Baixa | [[US-10]] - Como gestor quero poder entrar no produto com minha conta de usuário, para receber apenas informações relevantes do meu setor sobre os projetos | 5 | 3 |
| 10 | Baixa | [[US-5]] - Como gestor gostaria de ver o estado das tarefas do projeto, afim de entender o estado e andamento de cada projeto facilmente, economizando tempo pesquisando e consultando outros colaboradores | 8 | 3 |
The following tools, languages, libraries, and technologies were used in the project's construction:








