Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

5,073 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Bun 78906.61 5342.27 94696.90 100%
Stric 78524.16 5279.60 95035.45 100%
Hyper Express 77691.65 7155.76 95188.40 98%
Elysia 73867.64 6750.10 91605.23 94%
Deno 60394.73 4981.08 84784.58 77%
Fastro 55227.62 3798.10 76824.85 70%
Vixeny (Deno) 55211.94 3937.70 78973.51 70%
Fast 54460.49 3655.77 80150.35 69%
NHttp 54126.54 3415.99 68832.36 69%
Hono 53130.43 3511.53 69419.96 67%
Megalo 49899.66 2634.05 59224.34 63%
Alosaur 47047.24 2805.82 54703.30 60%
Cheetah 43297.27 2395.07 47540.83 55%
Reno 42978.45 2085.98 46809.17 54%
http 42589.03 4194.74 49438.04 54%
Router 40955.98 4143.42 46908.46 52%
Danet V2 (Hono) 37767.25 2623.10 40135.58 48%
Danet (Oak) 35557.44 2482.15 38652.00 45%
Oak 33282.39 3001.62 35784.59 42%
Aqua 31804.74 3640.88 37421.36 40%
Little 31597.86 3885.80 36930.07 40%
Node 28136.49 3156.03 36696.33 36%
Fastify 24094.45 3233.35 27536.29 31%
Dinatra 22044.65 2932.17 26583.04 28%
Abc 17800.01 1788.36 20645.99 23%
Express (Deno) 11250.69 2515.63 13745.93 14%
Express 7471.90 1417.77 10909.78 9%
Servest 7280.13 2244.58 15582.23 9%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Deso 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
17800.01 1788.36 20645.99
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16308.05 17438.60 18050.62 18633.42 19413.01 19698.41 20140.83
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 4ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
47047.24 2805.82 54703.30
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46037.34 46703.58 47433.16 47923.96 48532.85 48838.60 50229.78
Latency 937µs 978µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31804.74 3640.88 37421.36
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29441.81 31021.46 32423.93 33715.74 34618.73 35202.77 36269.79
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
78906.61 5342.27 94696.90
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 72020.86 75401.04 78971.59 82753.04 85706.17 87319.82 90702.01
Latency 390µs 505µs 613µs 734µs 881µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
43297.27 2395.07 47540.83
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 42522.36 43138.67 43508.54 44036.44 44410.00 44769.40 46123.47
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
35557.44 2482.15 38652.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 34974.02 35488.08 35872.70 36327.33 36660.64 36853.20 37224.16
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
37767.25 2623.10 40135.58
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37244.10 37704.57 38107.98 38596.44 38858.47 39011.06 39493.54
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
60394.73 4981.08 84784.58
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 56604.20 57606.41 59137.14 62720.04 66307.17 69332.98 76656.73
Latency 639µs 761µs 843µs 911µs 959µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
22044.65 2932.17 26583.04
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 20150.29 21531.95 22428.96 23514.81 24517.51 25319.85 25918.81
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 4ms
Stat Mean Stddev Max
73867.64 6750.10 91605.23
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 65103.15 69368.85 74066.82 78616.14 82516.12 84588.91 88533.61
Latency 415µs 524µs 649µs 789µs 945µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
7471.90 1417.77 10909.78
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5679.16 7147.74 7627.82 7787.44 9342.04 10309.74 10704.02
Latency 4ms 6ms 6ms 6ms 8ms 9ms 10ms
Stat Mean Stddev Max
11250.69 2515.63 13745.93
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 7166.86 10979.10 12364.95 12733.02 12896.03 12990.36 13465.80
Latency 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms 6ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
54460.49 3655.77 80150.35
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 52242.75 53070.69 53933.82 55092.75 58557.88 60732.45 66167.71
Latency 781µs 856µs 928µs 988µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
24094.45 3233.35 27536.29
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 23929.56 24375.90 24826.50 25221.34 25478.05 25653.34 25923.13
Latency 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms 2ms 4ms
Stat Mean Stddev Max
55227.62 3798.10 76824.85
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 52911.23 53737.02 54501.25 56007.18 59232.05 61405.65 68484.02
Latency 760µs 843µs 916µs 976µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
53130.43 3511.53 69419.96
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 51213.96 51930.33 52734.65 53925.66 56568.66 58346.34 63089.81
Latency 806µs 875µs 951µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
42589.03 4194.74 49438.04
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 39359.33 41355.17 43667.70 44829.95 45743.67 46208.63 47684.64
Latency 862µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
77691.65 7155.76 95188.40
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 68823.17 73198.93 77857.40 82546.38 86946.30 88997.53 92338.32
Latency 395µs 503µs 615µs 758µs 897µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31597.86 3885.80 36930.07
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29526.82 31309.11 32414.51 33395.31 34275.71 34927.87 35736.66
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
49899.66 2634.05 59224.34
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48711.37 49451.01 49952.66 50717.62 51507.07 52145.52 55303.02
Latency 880µs 925µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
54126.54 3415.99 68832.36
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 52029.13 52962.15 53631.42 54775.54 57830.08 60027.47 65011.07
Latency 793µs 861µs 934µs 992µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
28136.49 3156.03 36696.33
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 27555.25 28150.32 28648.44 29144.13 29697.88 30101.18 31214.60
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
33282.39 3001.62 35784.59
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32902.08 33331.28 33801.22 34215.78 34553.64 34791.57 35216.53
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
42978.45 2085.98 46809.17
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 42202.67 42848.71 43227.08 43645.63 44125.06 44310.78 44994.97
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40955.98 4143.42 46908.46
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 38383.63 40126.73 41784.67 43105.52 43967.29 44391.08 45517.78
Latency 889µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
78524.16 5279.60 95035.45
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 71857.22 74801.94 78507.83 81978.42 85298.51 87056.59 90390.55
Latency 390µs 506µs 617µs 737µs 886µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
7280.13 2244.58 15582.23
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5349.30 6022.41 7500.12 8545.07 9990.86 10456.78 12443.08
Latency 5ms 5ms 6ms 7ms 8ms 11ms 13ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
55211.94 3937.70 78973.51
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 52815.23 53627.12 54428.56 56001.91 59471.12 62238.02 68072.30
Latency 756µs 846µs 918µs 979µs 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-06-12T05:00:10.170Z