iWebFusion, a reputable hosting provider, started offering cluster VPS and cluster dedicated servers in April. These servers are available with options of 4C (244 IPs), 8C (232 IPs), or 16C segments (208 IPs), with a maximum of 464 unique IPs per server. The data centers include locations in Los Angeles (Aptum or Psychz), North Carolina, Bend, Monticello, and more. The cluster VPS plans start at $109 per month, featuring 4 cores, 16GB RAM, and 500GB SSD storage, with either 100Mbps unlimited bandwidth or 1Gbps bandwidth capped at 10TB. Additionally, iWebFusion offers competitive standard server packages starting at $45 per month. Payment methods include PayPal, credit card, and USDT.
Important: iWebFusion has implemented an anti-fraud system. Avoid using fake addresses or overly casual registration details, as these may result in your order being flagged as fraudulent. For assistance, contact support via ticket or live chat, which is available 24/7 for both sales and technical inquiries.
- Cluster VPS Plans Starting at $109/month: Click to view the latest promotions on the official website of iWebFusion
| CPU | Memory | Storage | Bandwidth | IP | Price | Purchase Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Cores | 16 GB | 500 GB SSD | 100Mbps unlimited or 1Gbps @ 10TB | 4C (244 IPs) or 8C (232 IPs) | $109/month | Order Now |
| CPU | Memory | Storage | Bandwidth | IP | Price | Purchase Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2 | 16 GB | 1 TB HDD | 100Mbps unlimited or 1Gbps @ 10TB | 16C (208 IPs) | $131.5/month | Order Now |
| E3-1230v2 | 16 GB | 1 TB HDD | 100Mbps unlimited or 1Gbps @ 10TB | 8C (232 IPs) | $144/month | Order Now |
| E3-1230v2 | 16 GB | 1 TB HDD | 100Mbps unlimited or 1Gbps @ 10TB | 4C (244 IPs) | $149/month | Order Now |
| 2*E5-2620 | 32 GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps @ 30TB | 16C (208 IPs) | $137.5/month | Order Now |
| 2*E5-2620 | 32 GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps @ 30TB | 8C (232 IPs) | $150/month | Order Now |
| 2*E5-2620 | 32 GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps @ 30TB | 4C (244 IPs) | $155/month | Order Now |
| 2*E5-2620 | 32 GB | 1 TB SSD | 1Gbps @ 30TB | 16C (208 IPs) | $140/month | Order Now |
| 2*E5-2620 | 32 GB | 1 TB SSD | 1Gbps @ 30TB | 8C (232 IPs) | $152.5/month | Order Now |
| 2*E5-2620 | 32 GB | 1 TB SSD | 1Gbps @ 30TB | 4C (244 IPs) | $157.5/month | Order Now |
| 2*E5-2620v2 | 32 GB | 1 TB HDD | 1Gbps @ 30TB | 5 IP + 8C (232 IPs) | $163/month | Order Now |
| 2*E5-2620v3 | 32 GB | 2 TB SSD | 1Gbps @ 30TB | 5 IP + 8C (232 IPs) | $175/month | Order Now |
| 2*E5-2676v3 | 64 GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps @ 30TB | 5 IP + 16C (208 IPs) | $187/month | Order Now |
| 2*E5-2676v3 | 64 GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps @ 30TB | 5 IP + 16C x /27 (464 IPs) | $265/month | Order Now |
| 2*E5-2690v3 | 128 GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps @ 30TB | 5 IP + 16C (208 IPs) | $191/month | Order Now |
| 2*E5-2690v3 | 128 GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps @ 30TB | 5 IP + 16C x /27 (464 IPs) | $272/month | Order Now |
| CPU | Memory | Storage | Bandwidth | IP | Price | Purchase Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2 | 16 GB | 250GB SSD or 2TB HDD | 1Gbps @ 10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $45/month | Order Now |
| E3-1230v3 | 32 GB | 250GB SSD or 2TB HDD | 1Gbps @ 10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $49/month | Order Now |
| Dual L5520 | 32 GB | 250GB SSD or 2TB HDD | 1Gbps @ 10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $49/month | Order Now |
| Dual L5640 | 64 GB | 250GB SSD or 2TB HDD | 1Gbps @ 10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $59/month | Order Now |
| E5-2620v3 | 32 GB | 250GB SSD or 2TB HDD | 10Gbps @ 30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $64/month | Order Now |
| E3-1270v6 | 64 GB | 500GB SSD | 10Gbps @ 30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $63/month | Order Now |
| i7-7700K | 64 GB | 500GB SSD | 10Gbps @ 30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $72/month | Order Now |
| Dual E5-2670 | 128 GB | 500GB SSD or 2TB HDD | 1Gbps @ 30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $79/month | Order Now |
| Dual E5-2680v2 | 192 GB | 500GB SSD or 2TB HDD | 1Gbps @ 30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $105/month | Order Now |
| E5-2699v4 | 128 GB | 2*500GB SSD | 1Gbps @ 30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $119/month | Order Now |
| Quad E5-4650v2 | 512 GB | 1T SSD + 4T NVMe | 1Gbps @ 40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $175/month | Order Now |
| Dual E5-2699v3 | 512 GB | 1T SSD + 4T NVMe | 1Gbps @ 40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $175/month | Order Now |
| Ryzen9 7950X | 128 GB | 2*2TB NVMe | 1Gbps @ 40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $199/month | Order Now |
| Dual Gold6148 | 256 GB | 2*2TB NVMe | 1Gbps @ 40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $239/month | Order Now |
More iWebFusion User Reviews and Detailed Reviews: click to view
