更新日期2026.5.15 | 增加15个新平台,字节添加DeepseekV4
25大平台 智谱AI、Kimi、MiniMax、阿里·百炼、字节·方舟、小米·MiMo、讯飞·星火、百度·千帆、腾讯云、京东云,Coding Plan / Agent Plan 全面对比
支持GLM-5.1,Qwen-3.6-Plus,Kimi-K2.6,MiniMax-M2.7,Doubao-Seed-2.0,MiMo-V2-Pro等模型
目前整体趋势是已经开始用Token Plan替换Coding Plan了,几个大厂阿里、字节、腾讯都改成Token Plan了,各位且买且珍惜吧
- 国产主流模型能力对比:涵盖代码Coding Agent及Agentic养龙虾场景
基于 Artificial Analysis 公开榜单,横向对比智谱、DeepSeek、MiniMax、Kimi、Qwen、MiMo 等与海外头部差距,并附 Coding Plan / OpenClaw 场景的选型参考。

- 智谱AI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- MiniMax ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- 提供的套餐中,常规价格最低。+1
- 独占MiniMax-M2.7模型。+1
- 最实惠、额度限制最小。适合养龙虾或者作为日常编程任务或者助手。
- 极速版稳定性比较好,TPS也相对高,比较少遇到限频。
- 讯飞·星火 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- 支持GLM5.1。+1
- 无忧版即支持无次Qwen3.5-35B-A3B(20M/日)。+0.5
- 抢不到智谱的平替。无需抢购,39元即提供GLM5.1模型,用量比字节方舟要多不少。
- Kimi ⭐️⭐️⭐️⭐️
- 支持K2.6。+1
- 提供实验性专业数据库功能。+0.5
- 用量不明确,推测是比其他家用量要少一些。-1
- 模型能力均衡,可用作代码编写和日常需求,支持多模态(图像输入)。
评分标准: 基准3颗星,价格优势劣势1分,模型优势或独占模型1分,其他优势1分。TokenPlan因性价比较低,暂不推荐,能买CodingPlan尽量买CodingPlan
| 平台 | 套餐 | 类型 | 链接 | 评分 | 标签 | 首月价格 | 连续包月 | 连续包季 | 连续包年 | 5小时请求数 | 每周请求数 | 每月总请求数 | Token上限 | 支持模型 | 其他权益 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智谱AI | Lite | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5 | 模型强 / 性价比高用量足 | ¥46.55 | ¥49 | ¥132 |
¥470 |
1,200 | 6,000 | 24,000 | 无限制 | GLM-5.1, GLM-5-Turbo | 免费MCP次数 | 在售 | • 3倍Claude Pro用量。官方以prompt计数,这里按1 prompt≈15次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 |
| 智谱AI | Pro | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5 | 模型强 / 性价比高用量足 | ¥141.55 | ¥149 | ¥402 |
¥1430 |
6,000 | 30,000 | 120,000 | 无限制 | GLM-5.1, GLM-5-Turbo, GLM-5 | 免费MCP次数 | 在售 | • 5倍Lite用量。官方以prompt计数,这里按1 prompt≈15次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 |
| 智谱AI | Max | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5 | 模型强 / 性价比高用量足 | ¥445.55 | ¥469 | ¥1266 |
¥4502 |
24,000 | 120,000 | 480,000 | 无限制 | GLM-5.1, GLM-5-Turbo, GLM-5 | 免费MCP次数 | 在售 | • 20倍Lite用量。官方以prompt计数,这里按1 prompt≈15次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 |
| 智谱国际版 | Lite | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 | 模型强 | $16.2 | $18 | $49 |
$173 |
1,200 | 6,000 | 24,000 | 无限制 | GLM-5.1, GLM-5-Turbo | 免费MCP次数 | 在售 | • 3倍Claude Pro用量。官方以prompt计数,这里按1 prompt≈15次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 |
| 智谱国际版 | Pro | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 | 模型强 | $64.8 | $72 | $194 |
$691 |
6,000 | 30,000 | 120,000 | 无限制 | GLM-5.1, GLM-5-Turbo, GLM-5 | 免费MCP次数 | 在售 | • 5倍Lite用量。官方以prompt计数,这里按1 prompt≈15次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 |
| 智谱国际版 | Max | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 | 模型强 | $144 | $160 | $432 |
$1536 |
24,000 | 120,000 | 480,000 | 无限制 | GLM-5.1, GLM-5-Turbo, GLM-5 | 免费MCP次数 | 在售 | • 4倍Pro用量。官方以prompt计数,这里按1 prompt≈15次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 |
| MiniMax | Starter | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5 | 模型强 / 性价比高用量足 | ¥26.1 | ¥29 | - / 季 | ¥290 |
600 | 6,000 | 24,000 | 无限制 | MiniMax-M2.7, MiniMax-M2.5 | - | 在售 | • 约50TPS • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 |
| MiniMax | Plus | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5 | 模型强 / 性价比高用量足 | ¥44.1 | ¥49 | - / 季 | ¥490 |
1,500 | 15,000 | 60,000 | 无限制 | MiniMax-M2.7, MiniMax-M2.5 | - | 在售 | • 约50TPS • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 |
| MiniMax | Max | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5 | 模型强 / 性价比高用量足 | ¥107.1 | ¥119 | - / 季 | ¥1190 |
4,500 | 45,000 | 180,000 | 无限制 | MiniMax-M2.7, MiniMax-M2.5 | - | 在售 | • 约50TPS • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 |
| MiniMax | Plus-极速 | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5 | 模型强 / 性价比高用量足 | ¥88.2 | ¥98 | - / 季 | ¥980 |
1,500 | 15,000 | 60,000 | 无限制 | MiniMax-M2.7-highspeed, MiniMax-M2.5-highspeed | - | 在售 | • 约100TPS • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 |
| MiniMax | Max-极速 | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5 | 模型强 / 性价比高用量足 | ¥179.1 | ¥199 | - / 季 | ¥1990 |
4,500 | 45,000 | 180,000 | 无限制 | MiniMax-M2.7-highspeed, MiniMax-M2.5-highspeed | - | 在售 | • 约100TPS • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 |
| 讯飞·星火 | 专业版 | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5 | 模型强 / 性价比高用量足 | - | ¥39 | - / 季 | - / 年 | 1,200 | 9,000 | 18,000 | 无限制 | GLM-5.1, Qwen-3.5-Plus, MiniMax-M2.5, Kimi-K2.5, DeepSeek-V3.2 | - | 在售 | • GLM-5.1已恢复200K上下文 • 讯飞实际用量比较高 |
| 讯飞·星火 | 高效版 | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 | 模型强 / 性价比高用量足 | - | ¥199 | - / 季 | - / 年 | 6,000 | 45,000 | 90,000 | 无限制 | GLM-5.1, Qwen-3.5-Plus, GLM-5, MiniMax-M2.5, Kimi-K2.5, DeepSeek-V3.2 | - | 在售 | • GLM-5.1已恢复200K上下文 • 讯飞实际用量比较高 |
| Kimi | Andante | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 | 模型强 | - | ¥49 | - / 季 | ¥468 |
未公开 | 未公开 | 未公开 | 无限制 | Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | - | 在售 | Agent 4 倍速 |
| Kimi | Moderato | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 | 模型强 | - | ¥99 | - / 季 | ¥948 |
未公开 | 未公开 | 未公开 | 无限制 | Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | - | 在售 | 4 倍额度, Agent 多任务并行 |
| Kimi | Allegretto | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 | 模型强 | - | ¥199 | - / 季 | ¥1908 |
未公开 | 未公开 | 未公开 | 无限制 | Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | 免费Kimi-Claw | 在售 | 20 倍额度 |
| Kimi | Allegro | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 | 模型强 | - | ¥699 | - / 季 | ¥6708 |
未公开 | 未公开 | 未公开 | 无限制 | Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | 免费Kimi-Claw | 在售 | 60 倍额度 |
| 字节·方舟 | Lite | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 | 模型强 | ¥36 | ¥40 | - / 季 | - / 年 | 1,200 | 9,000 | 18,000 | 无限制 | Doubao-Seed-2.0, MiniMax-M2.7, Kimi-K2.6, GLM-5.1, DeepSeek-V3.2 | ArkClaw 7天体验 | 在售 | • 5.8开始限购 • 模型倍率非常高,用量较低 |
| 字节·方舟 | Pro | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 | 模型强 | ¥160 | ¥200 | - / 季 | - / 年 | 6,000 | 45,000 | 90,000 | 无限制 | Doubao-Seed-2.0, MiniMax-M2.7, Kimi-K2.6, GLM-5.1, DeepSeek-V3.2 | 免费ArkClaw | 在售 | • 5.8开始限购 • 模型倍率非常高,用量较低 |
| 字节·方舟 | Small | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | 模型强 | - | ¥40 | - / 季 | - / 年 | 200 | 700 | 2,000 | 22M Tokens | Doubao-Seed-2.0, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, MiniMax-M2.7, GLM-5.1, Kimi-K2.6, Doubao-Seedream-5.0-lite | 联网搜索 50次/月 | 在售 | • 积分制 AFP 计费,见https://www.volcengine.com/docs/82379/2366394。 • 按照最优模型9倍系数计算,1AFP=1111Token。 • 有5小时、周、月的Token限制,没有请求次数限制,表格里按照最优模型,每次请求11KToken计算。 |
| 字节·方舟 | Medium | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | 模型强 | - | ¥200 | - / 季 | - / 年 | 1,000 | 3,500 | 10,000 | 111M Tokens | Doubao-Seed-2.0, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, MiniMax-M2.7, GLM-5.1, Kimi-K2.6, Doubao-Seedream-5.0-lite, Doubao-Seedance-2.0 | 联网搜索 150次/月 | 在售 | • 积分制 AFP 计费,见https://www.volcengine.com/docs/82379/2366394。 • 按照最优模型9倍系数计算,1AFP=1111Token。 • 有5小时、周、月的Token限制,没有请求次数限制,表格里按照最优模型,每次请求11KToken计算。 |
| 字节·方舟 | Large | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | 模型强 | - | ¥500 | - / 季 | - / 年 | 2,500 | 8,750 | 25,000 | 278M Tokens | Doubao-Seed-2.0, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, MiniMax-M2.7, GLM-5.1, Kimi-K2.6, Doubao-Seedream-5.0-lite, Doubao-Seedance-2.0 | 联网搜索 400次/月 | 在售 | • 积分制 AFP 计费,见https://www.volcengine.com/docs/82379/2366394。 • 按照最优模型9倍系数计算,1AFP=1111Token。 • 有5小时、周、月的Token限制,没有请求次数限制,表格里按照最优模型,每次请求11KToken计算。 |
| 字节·方舟 | Max | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | 模型强 | - | ¥1000 | - / 季 | - / 年 | 5,000 | 17,500 | 50,000 | 556M Tokens | Doubao-Seed-2.0, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, MiniMax-M2.7, GLM-5.1, Kimi-K2.6, Doubao-Seedream-5.0-lite, Doubao-Seedance-2.0 | 联网搜索 800次/月 | 在售 | • 积分制 AFP 计费,见https://www.volcengine.com/docs/82379/2366394。 • 按照最优模型9倍系数计算,1AFP=1111Token。 • 有5小时、周、月的Token限制,没有请求次数限制,表格里按照最优模型,每次请求11KToken计算。 |
| 阿里·百炼 | 标准 | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | - | - | ¥198 | - / 季 | - / 年 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 150M Tokens | Qwen-3.6-Plus, Qwen-3.5-Plus, MiniMax-M2.5, DeepSeek-V3.2 | - | 在售 | • Qwen-3.6-Plus,输入5K Token/Credit,输入命中25K Token/Credit,输出0.83K Token/Credit • 合输入¥1.58/MToken,缓存¥0.32/MToken,输出¥9.54/MToken • 按缓存命中率90%,输入输出9:1算,约5.85K Token/Credit。表格按6K Token/Credit算 |
| 阿里·百炼 | 高级 | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | - | - | ¥698 | - / 季 | - / 年 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 600M Tokens | Qwen-3.6-Plus, Qwen-3.5-Plus, MiniMax-M2.5, DeepSeek-V3.2 | - | 在售 | • Qwen-3.6-Plus,输入5K Token/Credit,输入命中25K Token/Credit,输出0.83K Token/Credit • 合输入¥1.40/MToken,缓存¥0.28/MToken,输出¥8.41/MToken • 按缓存命中率90%,输入输出9:1算,约5.85K Token/Credit。表格按6K Token/Credit算 |
| 阿里·百炼 | 尊享 | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | - | - | ¥1398 | - / 季 | - / 年 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1,500M Tokens | Qwen-3.6-Plus, Qwen-3.5-Plus, MiniMax-M2.5, DeepSeek-V3.2 | - | 在售 | • Qwen-3.6-Plus,输入5K Token/Credit,输入命中25K Token/Credit,输出0.83K Token/Credit • 合输入¥1.12/MToken,缓存¥0.22/MToken,输出¥6.74/MToken • 按缓存命中率90%,输入输出9:1算,约5.85K Token/Credit。表格按6K Token/Credit算 |
| 阿里·百炼 | Pro | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 | 性价比高用量足 | - | ¥200 | - / 季 | - / 年 | 6,000 | 45,000 | 90,000 | 无限制 | Qwen-3.6-Plus, Qwen-3.5-Plus, MiniMax-M2.5, GLM-5, Kimi-K2.5 | - | 在售 | 开始限量购买了,不确定每天放不放,放多少 |
| 小米·MiMo | Lite | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | - | ¥34.32 | ¥39 | - / 季 | ¥412 |
无限制 | 无限制 | 无限制 | 30M Tokens | MiMo-V2.5-Pro, MiMo-V2.5, MiMo-V2.5-TTS, MiMo-V2-Pro, MiMo-V2-Omni | TTS限时免费 | 在售 | • 60M(6000万) Credits,无5小时限额,支持集中消耗 • 按照2x计算Token,实际倍率:MiMo-V2.5:1x, Pro:2x |
| 小米·MiMo | Standard | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | - | ¥87.12 | ¥99 | - / 季 | ¥1045 |
无限制 | 无限制 | 无限制 | 100M Tokens | MiMo-V2.5-Pro, MiMo-V2.5, MiMo-V2.5-TTS, MiMo-V2-Pro, MiMo-V2-Omni | TTS限时免费 | 在售 | • 200M(2亿) Credits,无5小时限额,支持集中消耗 • 按照2x计算Token,实际倍率:MiMo-V2.5:1x, Pro:2x |
| 小米·MiMo | Pro | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | - | ¥289.52 | ¥329 | - / 季 | ¥3474 |
无限制 | 无限制 | 无限制 | 350M Tokens | MiMo-V2.5-Pro, MiMo-V2.5, MiMo-V2.5-TTS, MiMo-V2-Pro, MiMo-V2-Omni | TTS限时免费 | 在售 | • 700M(7亿) Credits,无5小时限额,支持集中消耗 • 按照2x计算Token,实际倍率:MiMo-V2.5:1x, Pro:2x |
| 小米·MiMo | Max | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | - | ¥579.92 | ¥659 | - / 季 | ¥6959 |
无限制 | 无限制 | 无限制 | 800M Tokens | MiMo-V2.5-Pro, MiMo-V2.5, MiMo-V2.5-TTS, MiMo-V2-Pro, MiMo-V2-Omni | TTS限时免费 | 在售 | • 1600M(16亿) Credits,无5小时限额,支持集中消耗 • 按照2x计算Token,实际倍率:MiMo-V2.5:1x, Pro:2x |
| 联通云 | Lite | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 | 模型强 | - | ¥40 | - / 季 | - / 年 | 1,200 | 9,000 | 18,000 | 无限制 | DeepSeek-V4-Flash, GLM-5.1, GLM-5, MiniMax-M2.5, Qwen-3.5-Plus, Kimi-K2.5 | - | 在售 | • 不同云区域可用模型不同 • 参考文档 https://support.cucloud.cn/document/127/591/2357.html?id=2357&arcid=7015 |
| 联通云 | Pro | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 | 模型强 | - | ¥200 | - / 季 | - / 年 | 6,000 | 45,000 | 90,000 | 无限制 | DeepSeek-V4-Flash, GLM-5.1, GLM-5, MiniMax-M2.5, Qwen-3.5-Plus, Kimi-K2.5 | - | 在售 | • 不同云区域可用模型不同 • 参考文档 https://support.cucloud.cn/document/127/591/2357.html?id=2357&arcid=7015 |
| 联通云 | 个人 Lite | Token Plan | 跳转 | ⭐️ 1 | - | - | ¥15 | - / 季 | - / 年 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 6M Tokens | DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | - | 在售 | • 参考文档https://support.cucloud.cn/document/127/591/2357.html?id=2357&arcid=7080 • 上下文窗口目前仅支持 200K |
| 联通云 | 个人 Pro | Token Plan | 跳转 | ⭐️ 1 | - | - | ¥30 | - / 季 | - / 年 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 12M Tokens | DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | - | 在售 | • 参考文档https://support.cucloud.cn/document/127/591/2357.html?id=2357&arcid=7080 • 上下文窗口目前仅支持 200K |
| 联通云 | 个人 Max | Token Plan | 跳转 | ⭐️ 1 | - | - | ¥45 | - / 季 | - / 年 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 18M Tokens | DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | - | 在售 | • 参考文档https://support.cucloud.cn/document/127/591/2357.html?id=2357&arcid=7080 • 上下文窗口目前仅支持 200K |
| 联通云 | 团队 Lite | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | 模型强 | - | ¥198 | - / 季 | - / 年 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 200M Tokens | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | - | 在售 | • 参考文档https://support.cucloud.cn/document/127/591/2357.html?id=2357&arcid=7080 • 上下文窗口目前仅支持 200K • 以 DeepSeek-V4-Pro 为例 25,000 credits约为 2亿tokens |
| 联通云 | 团队 Pro | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | 模型强 | - | ¥698 | - / 季 | - / 年 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 800M Tokens | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | - | 在售 | • 参考文档https://support.cucloud.cn/document/127/591/2357.html?id=2357&arcid=7080 • 上下文窗口目前仅支持 200K • 以 DeepSeek-V4-Pro 为例 25,000 credits约为 2亿tokens |
| 联通云 | 团队 Max | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | 模型强 | - | ¥1398 | - / 季 | - / 年 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 2,000M Tokens | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | - | 在售 | • 参考文档https://support.cucloud.cn/document/127/591/2357.html?id=2357&arcid=7080 • 上下文窗口目前仅支持 200K • 以 DeepSeek-V4-Pro 为例 25,000 credits约为 2亿tokens |
| 百度·千帆 | Lite | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | - | - | ¥40 | - / 季 | - / 年 | 1,200 | 9,000 | 18,000 | 无限制 | GLM-5, Kimi-K2.5, MiniMax-M2.5, DeepSeek-V3.2 | - | 在售 | 使用 https://console.bce.baidu.com/qianfan/resource/subscribe 链接可以获得百度搜索额度,支持Baidu Search Skill |
| 百度·千帆 | Pro | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | - | - | ¥200 | - / 季 | - / 年 | 6,000 | 45,000 | 90,000 | 无限制 | GLM-5, Kimi-K2.5, MiniMax-M2.5, DeepSeek-V3.2 | - | 在售 | 使用 https://console.bce.baidu.com/qianfan/resource/subscribe 链接可以获得百度搜索额度,支持Baidu Search Skill |
| 京东云 | Lite | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | - | ¥19.9 | ¥40 | - / 季 | - / 年 | 1,200 | 9,000 | 18,000 | 无限制 | Kimi-K2.5, GLM-5, MiniMax-M2.5, DeepSeek-V3.2, Qwen-3-Coder | - | 在售 | - |
| 京东云 | Pro | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | - | ¥99.9 | ¥200 | - / 季 | - / 年 | 6,000 | 45,000 | 90,000 | 无限制 | Kimi-K2.5, GLM-5, MiniMax-M2.5, DeepSeek-V3.2, Qwen-3-Coder | - | 在售 | - |
| 腾讯云 | Lite | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️ 2 | 模型强 | - | ¥39 | - / 季 | - / 年 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 35M Tokens | HY-2.0, GLM-5.1, MiniMax-M2.7, Kimi-K2.5 | - | 在售 | 注意此为TokenPlan,而非CodingPlan。35M(3500万) Tokens 额度,约 70 轮问答 |
| 腾讯云 | Standard | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️ 2 | 模型强 | - | ¥99 | - / 季 | - / 年 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 100M Tokens | HY-2.0, GLM-5.1, MiniMax-M2.7, Kimi-K2.5 | - | 在售 | 注意此为TokenPlan,而非CodingPlan。100M(1亿) Tokens 额度,可执行约 200 轮问答 |
| 腾讯云 | Pro | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️ 2 | 模型强 | - | ¥299 | - / 季 | - / 年 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 320M Tokens | HY-2.0, GLM-5.1, MiniMax-M2.7, Kimi-K2.5 | - | 在售 | 注意此为TokenPlan,而非CodingPlan。320M(3.2亿) Tokens 额度 |
| 腾讯云 | Max | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️ 2 | 模型强 | - | ¥599 | - / 季 | - / 年 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 650M Tokens | HY-2.0, GLM-5.1, MiniMax-M2.7, Kimi-K2.5 | - | 在售 | 注意此为TokenPlan,而非CodingPlan。650M(6.5亿) Tokens 额度 |
| 优云智算 | Mini 迷你版 | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | 模型强 | - | ¥49 | - / 季 | - / 年 | 300 | 750 | 1,900 | 无限制 | GLM-5.1, Kimi-K2.6, MiniMax-M2.7, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | - | 在售 | • 倍率不隐藏:DeepSeek-V3.2 x1,DeepSeek-V4-Flash x1,MiniMax-M2.7 x2,Kimi-K2.6 x5,GLM-5.1 x6 • 限流比较高:3 并发 • 价格较贵,性价比较低,但费率明确,无隐藏倍率 |
| 优云智算 | Lite 入门版 | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | 模型强 | - | ¥99 | - / 季 | - / 年 | 600 | 1,500 | 3,800 | 无限制 | GLM-5.1, Kimi-K2.6, MiniMax-M2.7, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | - | 在售 | • 倍率不隐藏:DeepSeek-V3.2 x1,DeepSeek-V4-Flash x1,MiniMax-M2.7 x2,Kimi-K2.6 x5,GLM-5.1 x6 • 限流比较高:5 并发 • 价格较贵,性价比较低,但费率明确,无隐藏倍率 |
| 优云智算 | Basic 基础版 | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | 模型强 | - | ¥199 | - / 季 | - / 年 | 1,200 | 3,000 | 7,600 | 无限制 | GLM-5.1, Kimi-K2.6, MiniMax-M2.7, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | - | 在售 | • 倍率不隐藏:DeepSeek-V3.2 x1,DeepSeek-V4-Flash x1,MiniMax-M2.7 x2,Kimi-K2.6 x5,GLM-5.1 x6 • 限流比较高:10 并发 • 价格较贵,性价比较低,但费率明确,无隐藏倍率 |
| 优云智算 | Pro 增强版 | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | 模型强 | - | ¥499 | - / 季 | - / 年 | 3,000 | 7,500 | 19,000 | 无限制 | GLM-5.1, Kimi-K2.6, MiniMax-M2.7, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | - | 在售 | • 倍率不隐藏:DeepSeek-V3.2 x1,DeepSeek-V4-Flash x1,MiniMax-M2.7 x2,Kimi-K2.6 x5,GLM-5.1 x6 • 限流比较高:10 并发 • 价格较贵,性价比较低,但费率明确,无隐藏倍率 |
| 优云智算 | Max 高级版 | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | 模型强 | - | ¥799 | - / 季 | - / 年 | 4,800 | 12,000 | 31,000 | 无限制 | GLM-5.1, Kimi-K2.6, MiniMax-M2.7, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | - | 在售 | • 倍率不隐藏:DeepSeek-V3.2 x1,DeepSeek-V4-Flash x1,MiniMax-M2.7 x2,Kimi-K2.6 x5,GLM-5.1 x6 • 限流比较高:10 并发 • 价格较贵,性价比较低,但费率明确,无隐藏倍率 |
| 优云智算 | Ultra 畅享版 | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | 模型强 | - | ¥999 | - / 季 | - / 年 | 6,000 | 15,000 | 39,000 | 无限制 | GLM-5.1, Kimi-K2.6, MiniMax-M2.7, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | - | 在售 | • 倍率不隐藏:DeepSeek-V3.2 x1,DeepSeek-V4-Flash x1,MiniMax-M2.7 x2,Kimi-K2.6 x5,GLM-5.1 x6 • 限流比较高:10 并发 • 价格较贵但费率明确,无隐藏倍率 |
| 阶跃星辰 | Flash Mini | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️ 2 | - | - | ¥49 | - / 季 | - / 年 | 1,500 | 6,000 | 24,000 | 无限制 | step-3.5-flash-2603, step-3.5-flash, step-router-v1 | - | 在售 | • 当前主打 Step 自有模型,模型较弱 • 官方以 prompt 计数,这里按 1 prompt≈15 次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照 1 月=4 周计算 |
| 阶跃星辰 | Flash Plus | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️ 2 | - | - | ¥99 | - / 季 | - / 年 | 6,000 | 24,000 | 96,000 | 无限制 | step-3.5-flash-2603, step-3.5-flash, step-router-v1 | - | 在售 | • 当前主打 Step 自有模型,模型较弱 • 官方以 prompt 计数,这里按 1 prompt≈15 次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照 1 月=4 周计算 |
| 阶跃星辰 | Flash Pro | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️ 2 | - | - | ¥199 | - / 季 | - / 年 | 22,500 | 90,000 | 360,000 | 无限制 | step-3.5-flash-2603, step-3.5-flash, step-router-v1 | - | 在售 | • 当前主打 Step 自有模型,模型较弱 • 官方以 prompt 计数,这里按 1 prompt≈15 次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照 1 月=4 周计算 |
| 阶跃星辰 | Flash Max | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️ 2 | - | - | ¥699 | - / 季 | - / 年 | 75,000 | 300,000 | 1,200,000 | 无限制 | step-3.5-flash-2603, step-3.5-flash, step-router-v1 | - | 在售 | • 当前主打 Step 自有模型,模型较弱 • 官方以 prompt 计数,这里按 1 prompt≈15 次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照 1 月=4 周计算 |
| 移动云 | Lite | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ 3 | - | ¥7.9 | ¥40 | - / 季 | - / 年 | 1,200 | 9,000 | 18,000 | 无限制 | MiniMax-M2.5 | - | 在售 | • 模型较弱 • 活动价首月 7.9 元,标准价 40 元/月,仅购买一个月时建议购买,不建议长期使用 |
